Скриншоты Sales Expert 2 
| | 
| Карточка клиента | Полная информация о клиенте в одном месте. | | 
| | 
| Список клиентов | | | 
| | 
| Простой поиск | | | 
| | 
| Расширенный поиск | | | 
| | 
| Календарь | Календарь выполнен в стиле Outlook. | | 
| | 
| План | Можно назначать планы другим пользователям и контролировать их выполнение. | | 
| | 
| Работы | С помощью диалога Работа полностью описывается процесс продаж. | | 
| | 
| Воронка | Воронка в Sales Expert 2 показывает сколько у вас клиентов в работе и на каких этапах продажи. Таблица снизу показывает полезную статистику и прогноз. Статистика: средняя длинна каждого этапа, количество продаж всего и успешных из них. Прогноз: сумма планируемых продаж, прогноз продаж, вероятность завершения продаж успехом. | | 
| | 
| Планирование показателей для пользователей | Для каждого пользователя Sales Expert 2 можно указать различные показатели, которых он должен достич за определенный период времени. | | 
| | 
| Сравниваем плановые показатели с фактическими | Сравнивая планы с фактами, наглядно видно на сколько выполнен план как по конкретным пользователям, так и по всей группе. Данный модуль можно использовать не только как показатели, но и как отчет, в котором видно сразу несколько отчетов. | | 
| | 
| Настройка отчета | Это не просто модуль, где есть несколько отчетов, это конструктор отчетов. Отчеты можно сохранять, чтобы не настраивать их каждый раз, их можно сторить по любым данным в системе. Достаточно выбрать тип данных (отгрузки продуктов, оплаты клиентов, планы продавцов, продажи и т.п.) , выбрать что будет в столбцах, что в строках и построить отчет. | | 
| | 
| Отчет по работе продавцов | Пример отчета, где видно кто и сколько сделал встреч, звонков и т.п. В crm-системе Sales Expert 2 возможны самые разнообразные отчеты, например: Объем продаж по деньгам и по количеству Количество клиентов в работе по каждому продавцу Причины отказов клиентов Эффективность рекламы Сколько у каждого продавца клиентов Динамика появления новых клиентов И многое другое. | | 
| | 
| Отчет по продавцам | | | 
| | 
| Отчет по продуктом с ABC-анализом | ABC-анализ интегрирован в отчеты и строится по любым данным. | | 
| | 
| Добавление полей в конфигураторе | Добавление новых полей, справочников, настройка пользовательского интерфейса, таблиц. | | 
| | 
| Настройка таблицы в конфигураторе | Для любой таблице в программе можно указать какие столбцы будут показаны. | | 
| | 
| Права доступа | Гибкие права доступа для каждого пользователя. | | 
| | 
| Настройка справочников | Все справочники в Sales Expert 2 многоуровневые |
На данной странице использована информация с официального сайта компании Эксперт Системс
|